РОСТЕР - БРИЗ 100
ДЛЯ ПРОЧНО ВСТАВШИХ НА НОГИ
Интеллектуальный ростер для жарки
может эксплуатироваться отдельно (полуавтоматический режим) или в составе различных технологических линий по производству обжаренных продуктов (автоматический режим).
Высокая производительность
В случае работы в составе линии предусмотрена возможность совместной работы установки с загрузочным и отводящим транспортерами.Позволяет быстро достигнуть относительно высокой производительности при выпуске супер качественной продукции. Производительность до 100кг/час позволяет с избытком обеспечить соответствующей продукцией город-миллионник.
Бриз 100
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Технические характеристики
Производительность, кг/ч | 40-50 |
---|---|
Разовая загрузка камеры, кг | 10-12 |
Характерное время обработки (сушки и обжаривания), мин. | 5...10 |
Характерное время охлаждения, мин. | 5...10 |
Температура воздуха на входе в камеру обжарочную | 180-230 |
Установленная мощность, кВт | 36 |
в т.ч. калорифера | 30 |
электродвигателя вентилятора основного контура | 4,5 |
электродвигателя вентилятора охлаждения | 1,5 |
Потребляемая электроэнергия в час при работе установки с номинальной производительностью, кВт/ч | 14 |
Уровень шума работающей установки, Дб, не более | 40 |
Температура на поверхности установки, С, не более | 45 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
ширина | 900 |
длина | 1250 |
высота | 2000 |
Масса, кг, не более | 390 |
Занимаемая площадь, кв. м., не более | 0.5 |
© 2018 All rights reserved.