БРИЗ 200 МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТБИЗНЕСА
Конфигурация нового ростера Бриз 200 рассчитана на производительность до 200 кг/час, что составляет около 5 т/сутки ( более 1800 т/год).
Бриз 200
может обеспечить качественным и недорогим товаром целый регион.
Этот мощный ростер
в сочетании с мультидозатором и системами конвейеров является наилучшей комбинацией для производства больших объёмов высококачественной продукции при относительно низком расходе ресурсов.
Бриз 200
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Технические характеристики
| Производительность, кг/ч | 60-80 |
|---|---|
| Разовая загрузка камеры, кг | 15-20 |
| Объём камеры жарочный, л | 40-60 |
| Характерное время обработки (сушки и обжаривания), мин. | 5...10 |
| Характерное время охлаждения, мин. | 5...10 |
| Температура воздуха на входе в камеру обжарочную | 50-250 |
| Установленная мощность, кВт | 42 |
| в т.ч. калорифера | 25-50 |
| электродвигателя вентилятора основного контура | 4 |
| электродвигателя вентилятора охлаждения | 1,5 |
| Потребляемая электроэнергия в час при работе установки с номинальной производительностью, кВт/ч | 21 |
| Уровень шума работающей установки, Дб, не более | 60 |
| Температура на поверхности установки, С, не более | 45 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| ширина | 900 |
| длина | 1350 |
| высота | 2100 |
| Масса, кг, не более | 550 |
| Занимаемая площадь, кв. м., не более | 1.5 |
© 2018 All rights reserved.